ASRV、BWRV、ERV系列热力膨胀阀 
| 阀系列 | R 134a  | R22 | R 407C  | R 404A /R507 | R 410A  | 连接尺寸  进口×出口 | 标准毛细管长度(m) | 平衡形式 | |||||||
| 型号  | 名义容量  (KW)  | 型号  | 名义容量  (KW)  | 型号  | 名义容量  (KW)  | 型号  | 名义容量  (KW)  | 型号  | 名义容量  (KW)  | ||||||
| In.  | mm  | ||||||||||||||
| ASRV(E)  BWRV(E) | 1.5N | 6.5 | 2X | 7 | 2Z | 7 | 1.5S | 5.3 | 2L  | 7 | 3/8×1/2 | 10×12 | 1.5 | 内平衡或外平衡Φ6(1/4”)喇叭口或焊接口 | |
| 2NV  | 8.8  | 3X | 10.5  | 3Z | 10.5  | 2S | 7  | 3.5L  | 12.3  | ||||||
| 2.5N  | 11  | 4X | 14  | 4Z | 14  | 2.5S | 8.8  | 4L  | 14  | ||||||
| 3N  | 13.2  | 5X | 17.5  | 5Z | 17.5  | 3S | 10.5  | 6L  | 21  | 3/8×5/8  | 10×16  | ||||
| 5.5N  | 19.3  | 7.5X | 26.3  | 7.5Z | 26.3  | 5S | 14  | 9L  | 31.5  | 1/2×5/8  | 12×16  | ||||
| 7.5N  | 26.3  | 10X | 35  | 10Z | 35  | 6.5S | 22.8  | 12L  | 42  | ||||||
| 9N  | 31.5  | 12X | 42  | 12Z | 42  | 8S | 28  | 14L  | 49  | ||||||
| ERV | 11N | 39 | 14X | 49 | 14Z | 49 | 9S | 32 | — | — | 5/8×7/8  ODF | 16×22  ODF | 1.5 | 外平衡Φ6(1/4”)喇叭口 | |
| 13N | 46  | 18X | 63  | 18Z | 63  | 11S | 39  | — | — | ||||||
| 16N | 56  | 22X | 77  | 22Z | 77  | 14S | 49  | — | — | ||||||
| 19N | 67  | 26X | 92  | 26Z | 92  | 16S | 56  | — | — | 7/8×9/8  ODF  | 22×28   ODF  | 3  | |||
| 25N | 88  | 35X | 123  | 35Z | 123  | 22S | 77  | — | — | ||||||
| 31N | 109  | 45X | 158  | 45Z | 158  | 28S | 94  | — | — | ||||||
| 45N | 158  | 55X | 193  | 55Z | 193  | 39S | 137  | — | — | ||||||
| 55N | 193  | 75X | 264  | 75Z | 264  | 50S | 176  | — | — | ||||||
| 68N | 239  | 100X | 352  | 100Z | 352  | 60S | 211  | — | — | ||||||
名义容量是基于冷凝温度+38℃,蒸发温度+4℃,阀进液温度过冷1K,对于制冷剂R134a,通过阀的压力降为0.41Mpa,对于制冷剂R22、R407C、R404A/R507,通过阀的压力降为0.69Mpa,对于制冷剂R410A,通过阀的压力降为1.35Mpa.