| 安装方向 | :  垂直或水平 | |
| 流体温度 | :  0 ~  | |
| 环境温度 | :  0 ~  | |
| 流量范围 | :  0.4 ~ 2.0ℓ/ min | |
| 流量与功率 | 流量Q (ℓ/min) | 脉冲信号 (Hz) | 
| 红──○ +5V DC ○───┐ 黑──○ -        
  ▌R 白──○ out    ○───┘ Over 4.7 KΩ | 0.5 | 22.0 ± 10% | 
| 1.0 | 47.0 ± 10% | |
| 1.5 | 72.0 ± 10% | |
| 2.0 | 97.0 ± 10% | |
| 最大许用压力 | :  10 kgf/cm2 | |
| 电性能 | :  DC 4.5V ~ 24V, 10 mA,
  Max. | |
| 工作循环 | : 30---70% | |
| 连接管尺寸 | : | |