| 阀系列 | 平衡形式 | 平衡管连接 | 连接方式 | 连接尺寸 进口×出口 | 毛细管长度(m) | |
| In. | mm | |||||
| CRV | 内平衡 |  | 螺纹 | 3/8×1/2 | 10×12 | 1 | 
| CRVE | 外平衡 | 6mm(1/4in.) | ||||
| DRV | 内平衡 |  | 焊接 | |||
| DRVE | 外平衡 | 6mm(1/4in.) | ||||
| 阀系列 | 阀芯编号 | 名义容量(KW) | |||
| R134a | R22 | R407C | R404A/R507 | ||
| CRV(E)- DRV(E)- | 0 | 0.65 | 1.14 | 1.13 | 0.8 | 
| 1 | 1.5 | 2.8 | 2.8 | 1.85 | |
| 2 | 2.5 | 4.7 | 4.57 | 3.1 | |
| 3 | 4 | 7.5 | 7.03 | 5 | |
| 4 | 6.7 | 12.2 | 11.96 | 8.1 | |
| 5 | 8.2 | 14.9 | 14.4 | 9.9 | |
| 6 | 9.5 | 17.2 | 16.9 | 11.4 | |
名义容量是基于冷凝温度+38℃,蒸发温度+4℃,阀进液温度过冷1K,对于制冷剂R134a,通过阀的压力降为0.41Mpa,对于制冷剂R22、R407C、R404A/R507,通过阀的压力降为0.69Mpa.
◆订货
| 连接方式 | 膨胀阀代号 | 平衡代号 | 制冷剂代号 | 阀芯编号 | 
| C | RV | E | X | 6 | 
| C-螺纹连接 D-钎焊连接 | 膨胀阀代号 | E表示外平衡,省略表示内平衡 | N-R134a X-R22 Z-R407C S-R404A/R507 | 阀芯编号 (0~6 #) | 
表中是型号CRVEX-6#为例.
冷吨(TOM)×3.52=千瓦(KW)